Products
產(chǎn)品中心
龍馬軸承產(chǎn)品
分類:三排圓柱滾子組合轉(zhuǎn)盤軸承
軸 承 型 號(hào)
Designation
|
外 形 尺 寸 | 安裝孔尺寸 | 齒 輪 參 數(shù) | 額定負(fù)荷 | ||||||||||||||
無齒式
No Gear
|
外齒式
External Gear
|
內(nèi)齒式
Internal Gear
|
D | d | H | D1 | D2 | n | φ | m | Da | Z | da | Z | b | x | Coa | Cor |
104 N | ||||||||||||||||||
130.25.500 | 131.25.500 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 5 | 665 | 130 | 335 | 68 | 80 | +0.5 | 275 | 35.5 |
132.25.500 | 134.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 6 | 666 | 108 | 336 | 57 | 80 | +0.5 | 275 | 35.5 | |
130.25.560 | 131.25.560 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 5 | 725 | 142 | 395 | 80 | 80 | +0.5 | 308 | 39.9 |
132.25.560 | 134.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 6 | 726 | 118 | 396 | 67 | 80 | +0.5 | 308 | 39.9 | |
130.25.630 | 131.25.630 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 6 | 810 | 132 | 456 | 77 | 80 | +0.5 | 345 | 45.1 |
132.25.630 | 134.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 8 | 808 | 98 | 456 | 58 | 60 | +0.5 | 345 | 45.1 | |
130.25.710 | 131.25.710 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 6 | 888 | 145 | 534 | 90 | 80 | +0.5 | 388 | 51.7 |
132.25.710 | 134.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 8 | 888 | 108 | 536 | 68 | 80 | +0.5 | 388 | 51.7 | |
130.32.800 | 131.32.800 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 8 | 1008 | 123 | 592 | 75 | 100 | +0.5 | 549 | 71.2 |
132.32.800 | 134.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 10 | 1010 | 98 | 590 | 60 | 100 | +0.5 | 549 | 71.2 | |
130.32.900 | 131.32.900 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 8 | 1104 | 135 | 688 | 87 | 100 | +0.5 | 619 | 80.8 |
132.32.900 | 134.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 10 | 1110 | 108 | 690 | 70 | 100 | +0.5 | 619 | 80.8 | |
130.32.1000 | 131.32.1000 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1100 | 880 | 40 | 22 | 10 | 1220 | 119 | 780 | 79 | 100 | +0.5 | 689 | 90.3 |
130.32.1100 | 131.32.1100 | 133.32.1100 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 10 | 1340 | 131 | 900 | 91 | 100 | +0.5 | 768 | 102 |
132.32.1100 | 134.32.1100 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 12 | 1344 | 109 | 900 | 76 | 100 | +0.5 | 768 | 102 | |
130.40.1250 | 131.40.1250 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 12 | 1512 | 123 | 984 | 83 | 150 | +0.5 | 1110 | 146 |
132.40.1250 | 134.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 14 | 1512 | 105 | 980 | 71 | 150 | +0.5 | 1110 | 146 | |
130.40.1400 | 131.40.1400 | 133.40.1400 | 1595 | 1005 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 12 | 1668 | 136 | 1140 | 96 | 150 | +0.5 | 1240 | 165 |
132.40.1400 | 134.40.1400 | 1595 | 1005 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 14 | 1666 | 116 | 1134 | 80 | 150 | +0.5 | 1240 | 165 | |
130.40.1600 | 131.40.1600 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 14 | 1876 | 131 | 1330 | 96 | 150 | +0.5 | 1420 | 190 |
132.40.1600 | 134.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 16 | 1872 | 114 | 1328 | 84 | 150 | +0.5 | 1420 | 190 | |
130.40.1800 | 131.40.1800 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 14 | 2072 | 145 | 1526 | 110 | 150 | +0.5 | 1590 | 215 |
132.40.1800 | 134.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 16 | 2080 | 127 | 1520 | 96 | 150 | +0.5 | 1590 | 215 | |
130.45.2000 | 131.25.2000.03 | 2195 | 1816 | 150 | 2127 | 1885 | 60 | 33 | 16 | 2267 | 138 | -- | -- | 105 | +0.9 | 1690 | 66.3 | |
131.45.2000.04 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 16 | 2304 | 141 | 1696 | 107 | 160 | +0.5 | 2050 | 239 | ||
131.45.2000 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 16 | 2304 | 141 | 1696 | 107 | 160 | +0.5 | 2050 | 239 | |
132.45.2000 | 134.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 18 | 2304 | 125 | 1692 | 95 | 160 | +0.5 | 2050 | 239 | |
130.45.2240 | 131.45.2240 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 16 | 2560 | 157 | 1920 | 121 | 160 | +0.5 | 2310 | 268 |
132.45.2240 | 134.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 18 | 2556 | 139 | 1926 | 108 | 160 | +0.5 | 2310 | 268 | |
131.45.2500.04 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 18 | 2826 | 154 | -- | -- | 160 | +0.5 | 2580 | 302 | ||
130.45.2500 | 131.45.2500 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 18 | 2826 | 154 | 2178 | 122 | 160 | +0.5 | 2580 | 302 |
132.45.2500 | 134.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 20 | 2820 | 138 | 2000 | 110 | 160 | +0.5 | 2580 | 302 | |
130.45.2800 | 131.45.2800 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 18 | 3114 | 170 | 2484 | 139 | 160 | +0.5 | 2880 | 339 |
132.45.2800 | 134.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 20 | 3100 | 153 | 2480 | 125 | 160 | +0.5 | 2880 | 339 | |
132.45.2800.03 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 20 | 3100 | 153 | 160 | +0.5 | 2896 | 323 | ||||
132.45.2800.12 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 18 | 3114 | 170 | -- | -- | 160 | +0.5 | 2896 | 323 | ||
130.50.3150 | 131.50.3150 | 133.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 20 | 3540 | 174 | 2760 | 139 | 180 | +0.5 | 3590 | 381 |
132.50.3150 | 134.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 22 | 3542 | 158 | 2750 | 126 | 180 | +0.5 | 3590 | 381 | |
130.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3735 | 502 | |||||||||
131.30.3150.12K | 3376 | 2922 | 182 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 20 | 3476 | 171 | 100 | +0.5 | 2050 | 202 | ||||
131.50.3150.12K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 20 | 3540 | 174 | 180 | +0.5 | 3735 | 474 | ||||
132.50.3150.12K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 22 | 3542 | 158 | 180 | +0.5 | 3735 | 474 | ||||
132.50.3150.12K1 | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 20 | 3536 | 174 | 195 | +0.5 | 3735 | 474 | ||||
133.50.3150.11K | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 60 | 39 | 20 | 2760.54 | 139 | 180 | +0.5 | 3575 | 501 | ||||
130.50.3550 | 131.50.3550 | 133.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 20 | 3940 | 194 | 3160 | 159 | 180 | +0.5 | 4040 | 431 |
132.50.3550 | 134.50.3550 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 22 | 3938 | 176 | 3146 | 144 | 180 | +0.5 | 4040 | 431 | |
132.50.3550.03K | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 22 | 3933.6 | 176 | 180 | +0.5 | 4105 | 401 | ||||
132.50.3550.12 | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 22 | 3938 | 176 | 180 | +0.5 | 4105 | 401 | ||||
130.50.4000 | 131.50.4000 | 133.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 22 | 4400 | 197 | 3608 | 165 | 180 | +0.5 | 4560 | 487 |
132.50.4000 | 134.50.4000 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 25 | 4400 | 173 | 3600 | 145 | 180 | +0.5 | 4560 | 487 | |
131.50.4000.04K | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 22 | 4400 | 197 | 180 | +0.5 | 4502 | 450 | ||||
132.50.4000.12 | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3908 | 80 | 45 | 25 | 4400 | 173 | 180 | +0.5 | 4502 | 450 | ||||
130.50.4500 | 131.50.4500 | 133.50.4500 | 4782 | 4200 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 22 | 4906 | 220 | 4114 | 188 | 185 | +0.5 | 5445 | 580 |
132.50.4500 | 134.50.4500 | 4782 | 4200 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 25 | 4906 | 193 | 4100 | 165 | 185 | +0.5 | 5445 | 580 | |
131.50.4500.04 | 4782 | 4200 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 20 | 4880 | 242 | 185 | +0.5 | 4900 | 507 | ||||
132.50.4500.04 | 4782 | 4200 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 25 | 4895 | 193 | 185 | +0.5 | 4900 | 506 | ||||
131.60.5000.04 | 5320 | 4670 | 320 | 5220 | 4766 | 100 | 45 | 20 | 5440 | 270 | 220 | +0.5 | 6834 | 955 |
15637959300
全國統(tǒng)一咨詢電話
在線咨詢地址:河南省 洛陽市 宜陽軸承產(chǎn)業(yè)園區(qū)
固話:0379-65216522
銷售:anan@lmc.cn / ly8536@lmc.cn
供應(yīng):ly95999@lmc.cn
技術(shù):ly2885@lmc.cn
Copyright ? 2021-2022 宜陽龍馬軸承有限公司 豫ICP備2021027329號(hào)-1 網(wǎng)站XML 技術(shù)支持:尚賢科技